自 令和7年9月1日
至 令和8年8月31日
「史蹟将門塚保存会」は、これまで任意団体として、皆様のご支援を受けながら活動を続けて参りましたが、この度、さらなる活動の充実と社会的信用の向上を目指し、令和5年11月28日に「一般社団法人史蹟将門塚保存会」として法人化、令和6年9月1日より法人としての本格的な活動を開始しました。
当法人の定款には、以下を目的として定めています。
この法人は、「将門塚」の保存及び活用を図るため、適切な保存管理に関する事業並びに「将門塚」の啓発及び広報を行い、もって国民の文化的向上に寄与することを目的とするとともに、その目的を達成するため、次の事業を行う。
当会にて毎月1日・15日境内献花
提灯掛け新設予定
自 令和7年9月1日
至 令和8年8月31日
収入の部
| No. | 科目 | 令和6年度予算額 | 令和7年度予算額 | 前年度対比 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会費Ⅰ | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 参与法人会員会費 |
| 2 | 会費Ⅱ | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 一般法人会員・個人会員会費 |
| 3 | 特別初穂料 | 500,000 | 500,000 | 0 | 会費以外初穂料・旧将門塚瓦初穂料 |
| 4 | 賽銭 | 17,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 | 将門塚前賽銭 |
| 5 | 神輿渡御奉納金 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 参与法人奉納金 |
| 6 | 神輿渡御初穂料 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 神輿渡御参加費 |
| 7 | 預金利息 | 5,000 | △ 5,000 | 銀行預金利息 | |
| 8 | 前期繰越金 | 698,320 | 6,865,612 | 6,167,292 | 前期繰越金 |
| 合計 | 21,103,320 | 37,565,612 | 16,462,292 |
支出の部
| No. | 科目 | 令和6年度予算額 | 令和7年度予算額 | 新年度対比 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祭祀費 | 1,300,000 | 2,700,000 | 1,400,000 | 祭典関係諸費 |
| 2 | 奉納金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 神田神社例大祭奉納金 |
| 3 | 境内整備費 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 将門塚境内整備諸費 |
| 4 | 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 会議等諸費 |
| 5 | 管理費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 賽銭回収等、神社管理業務 |
| 6 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | △ 50,000 | 封筒・葉書他印刷代 |
| 7 | 通信費 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 郵券代・振込手数料・賽銭硬貨入金手数料 |
| 8 | 捗外費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 京都神田明神例祭、関係寺社参拝玉串料並回向料他 |
| 9 | 関係資料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 平将門公関係資料蒐集 |
| 10 | ホームページ関係費 | 300,000 | 300,000 | 0 | ホームページ維持・管理諸費 |
| 11 | 神輿渡御費 | 800,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 神輿渡御関係諸費・火災保険料他 |
| 12 | 維持積立費 | 10,000,000 | 19,000,000 | 9,000,000 | 将門塚維持積立金へ繰出 |
| 13 | 神田神社創建1300年 記念事業奉納金 |
5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 神田神社御創建1300年記念事業へ奉納 |
| 14 | 法人運営諸費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | (一社)千代田中央文化交流推進機構・税理士法人合同税経 |
| 15 | 租税公課 | 0 | 70,000 | 70,000 | 都民税 |
| 16 | 雑費 | 93,320 | 100,000 | 6,680 | |
| 17 | 次期繰越金 | 500,000 | 4,685,612 | 4,185,612 | 次期繰越金 |
| 合計 | 21,103,320 | 37,565,612 | 16,462,292 |
令和7年9月24日
一般社団法人史蹟将門塚保存会