自 令和6年9月1日
至 令和7年8月31日
毎月1日、15日に当会にて境内清掃・献花
令和6年9月・賽銭箱新設
参与法人10社 大樹生命保険㈱・本社移転により退会
一般法人会員24社 一般個人会員382名
令和5年11月28日付にて「一般社団法人 史蹟将門塚保存会」設立
令和6年9月25日 総会にて設立の旨報告
自 令和6年9月1日
至 令和7年8月31日
収入の部
| No. | 科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 令和6年度決算額 | 前年度対比 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会費Ⅰ | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 参与法人会員会費 |
| 2 | 会費Ⅱ | 1,800,000 | 1,660,000 | 1,475,000 | △ 185,000 | 一般法人会員・個人会員会費 |
| 3 | 特別初穂料 | 500,000 | 720,000 | 545,000 | △ 175,000 | 会費以外初穂料・旧将門塚瓦初穂料 |
| 4 | 賽銭 | 17,000,000 | 20,875,105 | 29,295,226 | 8,420,121 | 将門塚前賽銭 |
| 5 | 神輿渡御奉納金 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 参与法人奉納金 |
| 6 | 神輿渡御初穂料 | 0 | 0 | 1,020,700 | 1,020,700 | 神輿渡御参加費 |
| 7 | 預金利息 | 5,000 | 109 | 32,662 | 32,553 | 銀行預金利息 |
| 8 | 前期繰越金 | 698,320 | 698,320 | 5,357,412 | 4,659,092 | 令和5年度繰越金 |
| 合計 | 21,103,320 | 25,153,534 | 41,126,000 | 15,972,466 |
支出の部
| No. | 科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 令和6年度決算額 | 前年度対比 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祭祀費 | 1,300,000 | 660,726 | 2,426,314 | 1,765,588 | 祭典関係諸費 |
| 2 | 奉納金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 神田神社例大祭奉納金 |
| 3 | 境内整備費 | 500,000 | 95,990 | 2,164,660 | 2,068,670 | 将門塚境内整備諸費・賽銭箱新調 |
| 4 | 会議費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 役員会諸費 |
| 5 | 管理費 | 100,000 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 賽銭回収等、神社管理業務 |
| 6 | 印刷費 | 50,000 | 0 | 2,100 | 2,100 | 封筒・葉書他印刷代 |
| 7 | 通信費 | 100,000 | 54,258 | 172,083 | 117,825 | 郵券代・振込手数料・賽銭硬貨入金手数料 |
| 8 | 捗外費 | 400,000 | 280,000 | 312,202 | 32,202 | 京都神田明神例祭、関係寺社参拝玉串料並回向料他 |
| 9 | 関係資料費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 平将門公関係資料蒐集 |
| 10 | ホームページ関係費 | 300,000 | 264,000 | 264,000 | 0 | ホームページ維持・管理諸費 |
| 11 | 神輿渡御費 | 800,000 | 259,206 | 1,753,691 | 1,494,485 | 将門塚大神輿渡御費用・火災保険料他 |
| 12 | 維持積立費 | 10,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 8,000,000 | 将門塚維持積立金へ繰出 |
| 13 | 神田神社創建1300年 記念事業奉納金 |
5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 神田神社御創建1300年記念事業へ奉納 |
| 14 | 一般社団法人設立費用 | 0 | 734,520 | 330,600 | △ 403,920 | "会員規約等の作成(司法書士法人ゆびすい登記センター) 履歴事項全部証明書(定期預金の名義変更)" |
| 15 | 法人運営諸費 | 1,600,000 | 0 | 1,457,478 | 1,457,478 | (一社)千代田中央文化交流推進機構・税理士法人合同税経 |
| 16 | 租税公課 | 0 | 23,300 | 70,000 | 46,700 | 都民税 |
| 17 | 雑費 | 93,320 | 24,122 | 7,260 | △ 16,862 | |
| 18 | 次期繰越金 | 500,000 | 5,357,412 | 6,865,612 | 1,508,200 | 令和7年度繰越金 |
| 合計 | 21,103,320 | 25,153,534 | 41,126,000 | 15,972,466 |
令和7年8月31日現在
賽銭預金
10,000,000円
(三菱UFJ銀行 定期預金)
維持積立金
62,260,000円
(三菱UFJ銀行 定期預金)
上記の通りご報告申し上げます。
令和7年9月24日
一般社団法人史蹟将門塚保存会